Selama inikita hanya fokus pada isu perihal kerja sama Nokia dengan Microsoft,padahal Nokia juga mempunyai handset yang di kembangkannya sendiri tentusaja dengan sistem operasi S40. Salah satunya yang gres dirilis ialah Nokia Asha 311 merupakan handset yang secara khusus diproduksi untuk menggaet pengguna dari kalangan entry level.
Fitur Unggulan dari Nokia Asha 311 tentunya koneksi internetnya yang sangat cepat. Teknologi HSDPA dan HSUPA sudah dibenamkan disini, selain itu pelengkap WiFi dan beberapa penunjang lain juga makin menegaskan fungsionalitas Nokia Asha 311 sebagai ponsel yang handal untuk berselancar di semua kondisi. Fitur media player pun cukup lengkap dan berjalan sangat baik. Selain itu, eksklusifitas yang lain terletak pada gratis 40 Games EA yang memang kalau dibeli secara reguler harganya mencapai 800rb. Nokia Asha 311 juga diklaim sebagai varian keluarga Asha yang paling lengkap, oleh alasannya ialah itu jikalau kita menentukan Nokia Asha 311 sebagai gadget pilihan kita, maka pilihan itu ialah tepat.
Spesifikasi Nokia Asha 311
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2012, June | |
Status | Available. Released 2012, August | |
BODY | Dimensions | 106 x 52 x 12.9 mm, 92 cc |
Weight | 95 | |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 56K colors |
Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inches ( 155 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass | |
SOUND | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Phonebook | Yes, Photocall | |
Call records | Yes | |
Internal | 140 MB, 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support | |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
Video | Yes, VGA@25fps | |
Secondary | No | |
FEATURES | CPU | 1 GHz |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
GPS | No | |
Java | Yes | |
Colors | Dark Grey, Rose Red, Blue, Brown, Sand White | |
- SNS integration | ||
- MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
- MP3/WAV/WMA/AAC player | ||
- Organizer | ||
- Voice memo | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) | |
Stand-by | Up to 696 h (2G) / Up to 768 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 6 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h |
Harga Nokia Asha 311
Baca juga Harga Blackberry terbaru bulan ini